<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sanne.com &#187; NRK</title>
	<atom:link href="http://sanne.com/category/nrk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sanne.com</link>
	<description>Photos and thoughts of Øystein Sanne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 12:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Spellemannsprisen 2009</title>
		<link>http://sanne.com/2010/03/10/spellemannsprisen-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spellemannsprisen-2009</link>
		<comments>http://sanne.com/2010/03/10/spellemannsprisen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Øystein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbefalinger]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D]]></category>
		<category><![CDATA[EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[Spellemannsprisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanne.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Lørdag 6 mars 2010 gikk Spellemannsprisen 2009 av stabelen. Jeg var på plass for NRK, og her er noen av bildene fra prisutdelingen. I tillegg får du se noen av bildene mine fra tidligere events som MGP og TAC. Du finner flere bilder på http://www.oysteinsanne.com/events/  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Lørdag 6 mars 2010 gikk Spellemannsprisen 2009 av stabelen.<br />
Jeg var på plass for NRK, og her er noen av bildene fra prisutdelingen. I tillegg får du se noen av bildene mine fra tidligere events som MGP og TAC.</p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" quality="high" width="800" height="600" align="" src="http://www.zenfolio.com/zf/code/slideshow/embedded.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true" flashvars="id=855242069&#038;preloader=http://www.zenfolio.com/zf/code/slideshow/002.swf&#038;background=0x000000&#038;delay=5&#038;transition=2&#038;loop=1&#038;random=0&#038;allowfs=1&#038;allowthumbs=1&#038;showlink=1&#038;allowtitles=0&#038;showtitles=0&#038;autostart=0&#038;allowtopbar=1&#038;allowcontrols=1&#038;transparent=0&#038;frame=0xcccccc"></embed></p>
<p>Du finner flere bilder på <a href="http://www.oysteinsanne.com/events/">http://www.oysteinsanne.com/events/</a> og på <a href="http://www.flickr.com/photos/sanne/sets/72157623464529507/">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanne.com/2010/03/10/spellemannsprisen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arctic Challenge, hoveddagen</title>
		<link>http://sanne.com/2008/02/23/arctic-challenge-hoveddagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arctic-challenge-hoveddagen</link>
		<comments>http://sanne.com/2008/02/23/arctic-challenge-hoveddagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 19:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Øystein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[Holmenkollen]]></category>
		<category><![CDATA[TAC]]></category>
		<category><![CDATA[Terje Håkonsen]]></category>
		<category><![CDATA[The Arctic Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanne.com/2008/02/23/arctic-challenge-hoveddagen/</guid>
		<description><![CDATA[Idag har det vært finaleløp og fantastisk snowboard-action i Holmenkollen. Som på torsdag var jeg ute for NRK Sport, og fikk gjøre en del foto av utøverne til et bildegalleri på NRK.no. Må spesielt fremheve Terje Håkonsen som markerer triksene på en genial måte, noe  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Idag har det vært finaleløp og fantastisk snowboard-action i Holmenkollen.<br />
Som på torsdag var jeg ute for <a href="http://www.nrksport.no" title="NRK Sport">NRK Sport</a>, og fikk gjøre en del <a href="http://www.nrksport.no/snowboard/1.4913657" title="Bildegalleri fra The Arctic Challenge i Holmenkollen">foto av utøverne til et bildegalleri på NRK.no</a>.<br />
Må spesielt fremheve Terje Håkonsen som markerer triksene på en genial måte, noe som jeg selvsagt nyter godt av på bildene.<br />
Strålende dag med flott vær, masse publikum, herlig stemning og sykt mye bra i bakken.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/sanne/2285824421/in/set-72157603964136401/" title="Kevin Pearce at TAC">Kevin Pearce var suveren</a>, og vant fortjent. </p>
<p>Klikker du på bildet under finner du samtlige bilder:</p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2009/2285825729_3e623bdfb2_m.jpg" alt="Terje Håkonsen" /> </p>
<p>Se også: <a href="http://www.nrksport.no/snowboard/1.4913657" title="Bildegalleri TAC-finale">Bildegalleri på NRK Sport fra finalen.</a></p>
<p>[tags]Holmenkollen, TAC, Terje Håkonsen, The Arctic Challenge[/tags] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanne.com/2008/02/23/arctic-challenge-hoveddagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arctic Challenge i Holmenkollen, Oslo</title>
		<link>http://sanne.com/2008/02/22/arctic-challenge-i-holmenkollen-oslo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arctic-challenge-i-holmenkollen-oslo</link>
		<comments>http://sanne.com/2008/02/22/arctic-challenge-i-holmenkollen-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 17:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Øystein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Josefson]]></category>
		<category><![CDATA[Holmenkollen]]></category>
		<category><![CDATA[TAC]]></category>
		<category><![CDATA[Terje Håkonsen]]></category>
		<category><![CDATA[The Arctic Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanne.com/2008/02/22/arctic-challenge-i-holmenkollen-oslo/</guid>
		<description><![CDATA[Denne helgen er verdens ledende snowboardere på plass i Holmenkollen i Oslo. Anledningen er The Arctic Challenge, som arrangeres av Terje Håkonsen. Torsdag kveld var det kvalifiseringer, og jeg var på plass for å ta foto for NRK-sporten (klikk for bildegalleri). Under ser du et  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Denne helgen er verdens ledende snowboardere på plass i Holmenkollen i Oslo. Anledningen er <a href="http://www.t-a-c.no">The Arctic Challenge</a>, som arrangeres av <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Terje_Haakonsen">Terje Håkonsen</a>.</p>
<p>Torsdag kveld var det kvalifiseringer, og jeg var på plass for å ta <a href="http://www.nrksport.no/snowboard/1.4901558">foto for NRK-sporten</a> (klikk for bildegalleri).</p>
<p>Under ser du et av bildene fra kveldens prestasjoner.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3192/2283496023_a9365f0f9c_m.jpg" alt="TAC - Thursday - Daniel Josefson" /> </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/sanne/sets/72157603964136401/">Du finner flere bilder fra The Arctic Challenge her.</a><br />
[tags]Daniel Josefson, Holmenkollen, TAC, Terje Håkonsen, The Arctic Challenge[/tags] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanne.com/2008/02/22/arctic-challenge-i-holmenkollen-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melodi Grand Prix</title>
		<link>http://sanne.com/2008/02/09/melodi-grand-prix/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=melodi-grand-prix</link>
		<comments>http://sanne.com/2008/02/09/melodi-grand-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 21:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Øystein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Haukaas Storeng]]></category>
		<category><![CDATA[Melodi Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[MGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanne.com/2008/02/09/melodi-grand-prix/</guid>
		<description><![CDATA[Kolleger i NRK lot meg idag være med og forsøke litt foto under dagens store underholdnings-event, Melodi Grand Prix. Noen av bildene er publisert hos NRK, blant annet i et bildegalleri. Her finner du det komplette galleriet: Årets vinner ble Maria! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Kolleger i <a href="http://www.nrk.no">NRK </a>lot meg idag være med og forsøke litt foto under dagens store underholdnings-event, <a href="http://www.nrk.no/mgp/">Melodi Grand Prix</a>.</p>
<p><a href="http://nrk.no/programmer/tv/melodi_grand_prix/1.4779403?index=5#image-gallery-content">Noen av bildene er publisert hos NRK, blant annet i et bildegalleri</a>.</p>
<p>Her finner du det komplette galleriet:<br />
<img src="http://farm3.static.flickr.com/2177/2253534268_86d585c688_m.jpg" alt="" width="240" height="160" border="0" /> </p>
<p>Årets vinner ble Maria!</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/92286274@N00/2252736565/" title="Melodi Grand Prix 2008-36"title="Melodi Grand Prix 2008-36"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2265/2252736565_817ce3a5bd.jpg" alt="Melodi Grand Prix 2008-36" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/92286274@N00/2252736267/" title="Melodi Grand Prix 2008-35"title="Melodi Grand Prix 2008-35"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2174/2252736267_e4caa05aab.jpg" alt="Melodi Grand Prix 2008-35" /></a>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanne.com/2008/02/09/melodi-grand-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRKs lisensendringer &#8211; del 2</title>
		<link>http://sanne.com/2007/01/05/nrks-lisensendringer-del-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nrks-lisensendringer-del-2</link>
		<comments>http://sanne.com/2007/01/05/nrks-lisensendringer-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 23:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Øystein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanne.com/2007/01/05/nrks-lisensendringer-del-2/</guid>
		<description><![CDATA[Det har nå blitt opplyst om at styreleder i NRK Hallvard Bakke utsetter lisensendringene i NRK. FRP ønsker å fjerne Bakke, men jeg synes nå heller vi kan fjerne FRP, som i mine øyne er egoisme og rasisme satt i system. Dagens Næringsliv er å  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Det har nå blitt opplyst om at styreleder i NRK <a href="http://www.dagbladet.no/kultur/2007/01/03/487668.html">Hallvard Bakke utsetter lisensendringene i NRK</a>.<br />
<a href="http://www.propaganda-as.no/php/art.php?id=363220">FRP ønsker å fjerne Bakke</a>, men jeg synes nå heller vi kan fjerne FRP, som i mine øyne er egoisme og rasisme satt i system.<br />
<a href="http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article979594.ece">Dagens Næringsliv</a> er å regne som ridderen i front av dette korstoget, med Venstre løpende etter som en unge etter godteri.<br />
Dagens Næringsliv har åpenbart en agenda her, skjønt hva de vil oppnå er ikke godt å si. FRP vil selvsagt være med å hyle, de er jo kjent for å sutre både tidlig og sent, og når det gjelder kultur vil de gjerne fjerne alt som ikke minner om Karl og co. Venstre er nok mest med fordi de er så små at de må protestere på alle oposisjons-saker de kan være med på. Kanskje de er så heldige at de omsider øker til 5% oppslutning i et valg? <img src='http://sanne.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Men det samtlige bør gjøre, er å lese den <a href="http://www.dinside.no/php/art.php?id=363196">glimrende oppsummeringen til Elisabeth Realfsen hos DinSide.no</a>. Hvis noen tenker å sende henne en stor konfekt som takk for en glimrende klargjøring, så ring meg. For da vil jeg være med på å spleise!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanne.com/2007/01/05/nrks-lisensendringer-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRKs lisensendringer</title>
		<link>http://sanne.com/2007/01/02/nrks-lisensendringer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nrks-lisensendringer</link>
		<comments>http://sanne.com/2007/01/02/nrks-lisensendringer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 20:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Øystein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanne.com/2007/01/02/nrks-lisensendringer/</guid>
		<description><![CDATA[Idag er det debatt i Standpunkt, og tema er opposisjonens irritasjon over at NRK nå går over til å føre regnskap pr kalenderår. Dette har ført til at en rekke andre medier mener at lisensbetalerne må betale dobbelt. Så kommer da forklaringen: Giske og styret  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Idag er det debatt i <a href="http://nrk.no/programmer/tv/standpunkt/5824241.html">Standpunkt</a>, og tema er opposisjonens irritasjon over at NRK nå går over til å føre regnskap pr kalenderår.<br />
Dette har ført til at <a href="http://www.kampanje.com/medier/article52169.ece">en rekke andre medier mener at lisensbetalerne må betale dobbelt</a>.<br />
Så kommer da forklaringen:<br />
Giske og styret i NRK mener ønsker at <a href="http://www.nrk.no">NRK </a>følger kalenderåret, noe som bør være helt uproblematisk.<br />
For å ikke lage problemer for lisensbetalerne vil innbetalingene komme på samme tidspunkt som før, og gjelde for 6 mnd. om gangen.</p>
<p>Dette har åpentbart opposisjonen problemer med å se, og mener at <a href="http://www.kampanje.com/medier/article52142.ece">NRK nå <strong>kan</strong> ta seg dobbelt betalt</a>.</p>
<p>Alternativet ville vært:<br />
- regning i mars, som gjelder frem til sommeren, og så ny regning i juli (istedenfor sept.) som dekker resten av året.<br />
- eller regning i mars, for 6 mnd, og så en i september for årets resterende måneder. Deretter en ny i januar, som dekker første halvdel av 2008.</p>
<p>Jeg er overbevist om at dette ville gitt Ola Nordmann mer hodebry og misnøye enn om de får samme mengde TV som før, og betaler på samme tidspunkter og med samme varighet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanne.com/2007/01/02/nrks-lisensendringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time-lapse</title>
		<link>http://sanne.com/2006/12/12/time-lapse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=time-lapse</link>
		<comments>http://sanne.com/2006/12/12/time-lapse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 12:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Øystein</dc:creator>
				<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanne.com/2006/12/12/time-lapse/</guid>
		<description><![CDATA[Time-lapse er en teknikk der regelmessiges stillbilder settes sammen til film. Bildene tas med faste mellomrom over en tidsperiode. Når de så settes sammen til film kjøres bildene i raskt tempo for å bli en film. Jeg var med på å lage en timelapse i  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Time_lapse">Time-lapse </a>er en teknikk der regelmessiges stillbilder settes sammen til film. Bildene tas med faste mellomrom over en tidsperiode. Når de så settes sammen til film kjøres bildene i raskt tempo for å bli en film.<br />
Jeg var med på å lage en timelapse i forbindelse med <a href="http://nrk.no/lan2006/">NRKs Lan2006-dekning</a>. Du kan se den i begynnelsen av NRK2-sendingen på onsdagen.</p>
<p>Her er en annen time-lapse som er vel verdt å få med seg.</p>
<p>[youtube]UrGcd6PN7EE[/youtube] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanne.com/2006/12/12/time-lapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test kjærligheten</title>
		<link>http://sanne.com/2006/12/02/test-kj%c3%a6rligheten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-kj%25c3%25a6rligheten</link>
		<comments>http://sanne.com/2006/12/02/test-kj%c3%a6rligheten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 20:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Øystein</dc:creator>
				<category><![CDATA[NRK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanne.com/2006/12/02/test-kj%c3%a6rligheten/</guid>
		<description><![CDATA[NRK har idag en stor kjærlighetstest. Siden jeg har vært involvert i å få ut testen på web, måtte jeg selvsagt ta testen. Jeg har svart utfra hypotesen om at jeg har kjæreste og mine idealer. Resultatet var særdeles hyggelig: Vil du ta testen? Gå  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>NRK har idag en stor kjærlighetstest. Siden jeg har vært involvert i å få ut testen på web, måtte jeg selvsagt ta testen.<br />
Jeg har svart utfra hypotesen om at jeg har kjæreste og mine idealer.<br />
Resultatet var særdeles hyggelig:</p>
<p><a href="http://sanne.com/wp-content/blog-bilder/relationtest.jpg"><img src="http://sanne.com/wp-content/blog-bilder/_relationtest.jpg" width="250" height="193" alt="Test Kjærligheten" title="Test Kjærligheten"  /></a></p>
<p>Vil du ta testen? Gå til <a href="http://www.nrk.no/programmer/tv/test_nasjonen/" title="Test nasjonen - kjærlighetstest">NRKs nettsider for testen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanne.com/2006/12/02/test-kj%c3%a6rligheten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

